Huom!
1.–16.6. lauantaisin ja sunnuntaisin korotetut kertamaksut aikuisille ja lapsille:
- aikuinen 7,50 e
- lapsi 3,50 e
| Päiväuinti (klo 14 asti) | 4,00 e |
| Iltauinti (klo 14 jälkeen) | 5,50 e |
| Viikonloppu-uinti | 5,50 e |
| Lapset (5-17 v) | 2,50 e |
| Opiskelijat (alle 31 v) *) | 3,00 e |
| Varusmiehet | 3,00 e |
| Koululaiset (ei raisiolaiset) | 3,00 e |
| Perheuinti klo 14 asti (raisiolaisille) | 10,00 e |
Perheuinti klo 14 jälkeen ja viikonloppuisin (raisiolaisille) | 12,00 e |
*) 31 vuotta täyttäneiltä päätoimisilta opiskelijoilta vaaditaan Kelan myönteinen opintotukipäätös (Vapaa-aikalautakunta 31.5.2011).
| Aamu-uinti (klo 8 asti) 10 krt | 30,00 e |
| 20 krt | 56,00 e |
| Päiväuinti (klo 14 asti) 10 krt | 37,50 e |
| 20 krt | 70,00 e |
| 100 krt | 320,00 e |
| Ilta-uinti (klo 14 jälkeen) ja viikonloppuisin 10 krt | 50,00 e |
| 20 krt | 95,00 e |
| 100 krt | 450,00 e |
| Määräaikaiskortit (raisiolaisille) 3 kk | 152,00 e |
| 6 kk | 270,00 e |
| Sarjakortit 10 krt | 54,00 e |
| Sarjakortit 20 krt | 100,00 e |
Aikuisten päivävesiliikunta
| 25,00 e kurssimaksu (ei sisällä uintimaksua) |
| Aikuisten iltavesiliikunta | 105,00 e/15 krt |
| Käsivarsikellukkeet | 1,00 e |
| Uima-asu | 3,00 e |
| Pyyheliina | 3,00 e |
| Kengän suojat | 1,00 e |
Rata- ja allasmaksut ryhmille (huom! ennakkovaraus).
25 metrin altaiden tilavuokra 6,00 euroa/h/rata + normaalit sisäänpääsymaksut. Puolet opetusaltaasta 6,00 euroa/h + normaalit sisäänpääsymaksut.